특징
- 한글지원 가능 (최대 10개 언어 지원)
- 최대 5 point pH calibration, 버퍼자동인식 기능(8개의 Buffer groups, 1개의 사용자 설정 Buffer group).
- Resolution 0.001/0.01/0.1 pH 선택가능
- pH, mV, Rel. mV, 온도를 화면에 동시 표시
- Pt 1000 또는 30K NTC를 이용한 온도 자동 보상
- GLP 에 부합함
- 자동, 수동, 시간설정 측정이 가능. Auto ranging Resolution
- USB stick, Barcode reader, keyboard and Stirrer 옵션 장치 사용가능
- IP54 방진, 방수
- RS232 interface 와 USB-A, USA-B 가능
- 1,000개의 측정값 저장가능
- 인체공학적으로 설계된 전극스탠드의 높이 조절가능
- Calibration reminder 기능
- User ID, 샘플 ID, 센서 ID, 센서 SN를 Keypad를 이용하여 입력 가능
- 일정 시간 간격 측정, 일정 시간 간격으로 측정 Data 출력 및 저장
- ISE 이온선택전극을 사용하여 특정이온 분석가능
- Calibration curve 그래프 표시
설치 후 일년간의 무상 하자 보증
규격
1. pH 측정 | |
pH 측정 범위 | -2.000 to 20.000 |
pH 해독도 | 0.001/0.01/0.1 |
pH 정확도 | +/- 0.002 |
2. mV 측정 | |
mV 측정 범위 | -2000 to 2000 |
mV 해독도 | 0.1/ 1 |
mV 정확도 | +/- 0.2 |
Relative mV measurement | Yes |
3. 이온 측정 | |
이온 측정 범위 °C | 0.000 to 1000.0% |
이온 해독도 °C | +/- last significant digit |
이온 정확도 °C | +/- 0.5% |
동시표시 | Yes |
4. 온도측정 | |
온도 측정 범위 °C | -30.0 to 130 |
온도 해독도 °C | 0.1 |
온도 정확도 °C | +/- 0.1 |
5. 하드웨어 | TFT |
Inputs | BNC, 2mm pin, ATC, PT1000, power |
Analog outputs | –2000 to 2000mV (pH) -5.0 to 130.0°C |
Communication (RS232 / Ethernet) | RS 232 / USB-A / USA-B |
전원 | DC 9-12V/10W |
Ingress protection | IP54 |
6. 온도 보상 | |
수동 (기본값 25°C) | -30.0 to 130.0°C |
자동 | -5.0 to 130.0°C |
동시 화면 표시 | Yes |
7. 보정 기능 | |
자동버퍼 인식 / 화면표시 | Yes |
버퍼 그룹 선택 | Yes |
사용자 지정 버퍼 그룹 설정 | Yes (8) |
pH 보정 | Up to 5 points |
Last calibration with time and date | last 1 |
Choice of endpoint formats | Automatic, manual, timed |
Choice of stability criteria | Fast, standard, strict |
Choice of pH decimal places | X.XXX, X.XX, X.X |
8. Read Format | |
Manual freeze functions | Yes |
Reading stable/ready indicator | Yes |
Auto endpoint | Yes |
Timed endpoint | Yes |
Selectable resolution | Auto ranging |
Data storage | 1000 measurements |
Print formats | Short, normal, GLP |
Data Export | USB-stick, LabX direct PC software |
구성
SevenCompact main body | 1 EA |
Electrode holder | 1 EA |
Protective cover | 1 EA |
Operating instructions | 1 EA |
Quick guide | 1 EA |
Declaration of conformity and test certificate | 1 EA |
Inlab Expert Pro-ISM | 1 EA |
Buffer sachets for pH 4.01, 7.00, 9.21 and 10.00 | 2 EA |
Operating manual | 1 EA |
pH Measurement guide book | 1 EA |
Item No. | Product |
30019029 | S220-K(Kit)version (as S220-Basic, including InLab® Expert Pro-ISM and buffer sachets) |
30019031 | S220-Bio(Kit) version (as S220-Basic, including InLab® Routine Pro-ISM, cable kit and buffer sachets) |
30019028 | S220 SevenCompact™ pH/Ion S220 (including electrode holder)Basic |
실험실용
실험실용
실험실용
실험실용
실험실용
실험실용
실험실용
실험실용
실험실용
실험실용