20.jpg

 

고정상의 기본은 Polyethylene glycol로 되어있으며, 이를 Nitroterephthalic acid로 처리하여 제작된 극성의 캐필러리 컬럼입니다.
고정상의 결합상태는 Bonded & cross-linked 되 있으며, 응용범위로는 산, 알콜류, 알데하이드류, 아크릴레이트류, 케톤류, 니트릴 화합물 등이 해당됩니다. 특히, 휘발성 지방산과 페놀류 분석에 적합하며, USP Phase G35와 가장 동일합니다.

 

 

제품번호 제품명(규격) 단위 표준가격
122-3212  DB-FFAP Capillary GC Column, 0.25mm * 15m * 0.25um ea 411,500
122-3232  DB-FFAP Capillary GC Column, 0.25mm * 30m * 0.25um ea 690,900
122-3233  DB-FFAP Capillary GC Column, 0.25mm * 30m * 0.5um ea 690,900
122-3262  DB-FFAP Capillary GC Column, 0.25mm * 60m * 0.25um ea 1,211,800
122-3263  DB-FFAP Capillary GC Column, 0.25mm * 60m * 0.50um ea 1,211,800
123-3212  DB-FFAP Capillary GC Column, 0.32mm * 15m * 0.25um ea 445,900
123-3223  DB-FFAP Capillary GC Column, 0.32mm * 25m * 0.50um ea 661,500
123-3232  DB-FFAP Capillary GC Column, 0.32mm * 30m * 0.25um ea 746,400
123-3233  DB-FFAP Capillary GC Column, 0.32mm * 30m * 0.5um ea 746,400
123-3234  DB-FFAP Capillary GC Column, 0.32mm * 30m * 1um ea 746,400
123-3253  DB-FFAP Capillary GC Column, 0.32mm * 50m * 0.5um ea 1,184,100
123-3262  DB-FFAP Capillary GC Column, 0.32mm * 60m * 0.25um ea 1,319,600
123-3263  DB-FFAP Capillary GC Column, 0.32mm * 60m * 0.5um ea 1,319,600
123-3264  DB-FFAP Capillary GC Column, 0.32mm * 60m * 1um ea 1,319,600
124-3232  DB-FFAP Capillary GC Column, 0.45mm * 30m * 0.85um ea 828,100

LOGIN

SEARCH

MENU NAVIGATION