58,150원
사양설명: | HI 3812 Hardness Total |
HI 3840 Hardness Total |
측정범위* | 0 to 30.0 mg/L CaCO3 0 to 300.0 mg/L CaCO3 |
0 to 150 mg/L CaCO3 |
최소측정단위 | 0.3 mg/L and 3 mg/L | 5 mg/L |
측정방식 | Titration | Titration |
사용횟수 | 100 | 50 |
화학적 방식 | EDTA | EDTA |
무게 | 460 g | 120 g |
* 1 mg/L = 1 ppm. |
사양설명: | HI 3841 Hardness Total |
HI 3842 Hardness Total |
측정범위* | 40 to 500 mg/L CaCO3 | 400 to 3000 mg/L CaCO3 |
최소측정단위 | 20 mg/L | 100 mg/L |
측정방식 | Titration | Titration |
사용횟수 | 50 | 50 |
화학적 방식 | EDTA | EDTA |
무게 | 120 g | 120 g |
* 1 mg/L = 1 ppm. |
사양설명: | HI 38033 Hardness Total |
HI 38034 Hardness Total |
측정범위* | 0 - 30 gpg CaCO3 | 0 - 30 gpg CaCO3 0 - 20 mg/L CaCO3 |
최소측정단위 | 1 gpg | 0.2 gpg & 0.2 mg/L |
측정방식 | Titration | Titration |
사용횟수 | 100 | 100 |
화학적 방식 | EDTA | EDTA |
무게 | 457 g | 567 g |
* 1 mg/L = 1 ppm. |
사양설명: | HI 38035 Hardness Total & Calcium |
HI 38086 Hardness Calcium (Irrigation Water) |
HI 38079 Hardness Magnesium MR & HR (Irrigation Water) |
측정범위* | 0 to 20 gpg CaCO3 | 0 - 125 mg/L CaCO3 0 - 250 mg/L CaCO3 |
0 - 240 mg/L CaCO3 0 - 725 mg/L CaCO3 |
최소측정단위 | 0.2 gpg | 1 mg/L & 2 mg/L | 2.4 mg/L & 7.3 mg/L |
측정방식 | Titration | Turbidimetric | Titration |
사용횟수 | 100 | 100 | 100 |
화학적 방식 | EDTA | Turbidimetric | EDTA |
무게 | 960 g | 950 g | 873 g |
* 1 mg/L = 1 ppm. |
사양설명: | HI 38081 Calcium & Magnesium (Irrigation Water) |
HI 38080 Calcium & Magnesium (Soil) |
|
측정범위* | > 0 meq/L CaCO3 | > 0 meq/100g | |
최소측정단위 | 2 meq/L | 1.5meq/100g | |
측정방식 | Titration | Titration | |
사용횟수 | 100 | 100 | |
화학적 방식 | EDTA | EDTA | |
무게 | 671 g | 336g |
* 1 mg/L = 1 ppm.
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷