4,068,870원
● 12가지 항목을 액정에 보여줌
● 배경조명을 가진 그래픽 LCD
● 기기는 IP67특징이 있고 프로브는 IP68 방수 특징이 있다.
HI 9828은 13가지 까지의 다른 수질항목(6가지는 측정, 7가지는 계산)을 관리하는 다항목 휴대기기 입니다. 기기는 측정할 항목, 단위, 언어선택 환경설정을 하고 그래프를 보여주는 128 x 64 pixel dot matrix 액정을 가지고 있습니다. 각 항목은 보정모드와 측정동안에 액정에 간편 도움말을 제공해줍니다. 데이터 모니터링과 기록을 위해 HI 9828은 T.I.S 태그 확인 시스템을 갖고 있습니다.: 유일한 ID번호를 가진 iButtonⓒ은 여러 샘플링 사이트에서 설치할 수 있고 로징되면 특정 장소 정보를 기록하는데 사용 될 수 있습니다. 이 기기는 종합적인 GLP 기능이 포함되으며 USB연결을 통해 데이터를 다운로드 합니다. 외부 환경을 위해 고안된 이 기기는 IP64 스탠다드로 충격에 강하고 방수 특징이 있습니다.(물 속 1m에서 30분 ). 이 다기능 센서 프로브는 물속에서도 강합니다.(IP68 standard). 야외보정을 위해 하나의 용액으로 pH, 전도도, 산소를 빠르게 보정할 수 있습니다.
HI 9828은 HI 769828 DO/EC/온도 프로브; HI 9828-25 빠른 보정 표준요액, 500 mL; 프로브 보관키트; 4개 충정가능한 C size, Ni-MH 배터리; 아뎁터& 케이블; car 12V accessory outlet adapter; (5) 홀더를 가진 iButtonⓒ; HI 7698281 USB interface cable; HI 92000 Windows®compatible software와 설명서, 하드케이스가 함께 공급됩니다.
사양설명:
측정범위 (pH) | 0.00 to 14.00 pH | ||
최소측정단위 (pH) | 0.01 pH | ||
정확도 (pH) | ±0.02 pH | ||
측정범위 (mV of pH input) | ±600.0 mV | ||
최소측정단위 (mV of pH input) | 0.1 mV | ||
정확도 (mV of pH input) | ±0.5 mV | ||
|
±2000.0 mV | ||
|
0.1 mV | ||
정확도 (ORP) | ±1.0 mV | ||
측정범위 (Dissolved Oxygen) | 0.0 to 500.0% / 0.00 to 50.00 mg/L | ||
최소측정단위 (Dissolved Oxygen) |
|
||
정확도 (Dissolved Oxygen) |
|
||
측정범위 (Conductivity) |
|
||
최소측정단위 (Conductivity) | Manual: 1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm Automatic: 1 μS/cm from 0 to 9999 μS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm ; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm Automatic mS/cm: 0.001 mS/cm from 0.000 to 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm | ||
|
±1% of reading or ±1μS/cm whichever is greater | ||
Range (Resistivity) | 0 to 999999 Ohm/cm; 0 to 1000.0 kOhm/cm; 0 to 1.0000 MOhm/cm | ||
최소측정단위 (Resistivity) | Dependent on resistivity reading | ||
측정범위 (TDS) | 0 to 400000 mg/L or ppm (the maximum value depends on the TDS factor) | ||
최소측정단위 (TDS) |
|
||
|
±1% of reading or ±1mg/L | ||
측정범위 (Salinity) | 0.00 to 70.00 PSU (extended Practical Salinity Scale) | ||
|
0.01 PSU | ||
정확도 (Salinity) | ±2% of reading or 0.01 PSU whichever is greater | ||
|
0.0 to 50.0 st, s0, s15 | ||
최소측정단위 (Seawater Specific Gravity) | 0.1 st, s0, s15 | ||
Accuracy (Seawater Specific Gravity) | ±1 st, s0, s15 | ||
|
450 to 850 mmHg; 17.72 to 33.46 inHg; 600.0 to 1133.2 mbar; 8.702 to 16.436 psi; 0.5921 to 1.1184 atm; 60.00 to 113.32 kPa | ||
최소측정단위 (Atm. Pressure) | 0.1 mmHg; 0.01 inHg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa | ||
|
±2 mmHg within 15℃ from the temperature during calibration | ||
Range (Temp) | -5.00 to 55.00℃; 23.00 to 131.00℉; 268.15 to 328.15K | ||
최소측정단위 (Temp) | 0.01℃; 0.01℉; 0.01K | ||
정확도 (Temp) | ±0.15℃; ±0.27℉; ±0.15K | ||
보정 (pH) | Automatic 1, 2, or 3 points with 5 memorized standard buffers (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) or 1 custom buffer | ||
보정 (ORP) | Automatic at 1 custom point | ||
보정 | Automatic 1 point with 6 memorized standards (84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) or custom point | ||
보정 | Automatic 1 or 2 points at 0, 100% or 1 custom point | ||
보정 | Based on conductivity or salinity calibration | ||
보정 | Automatic at 1 custom point | ||
보정 | Automatic at 1 custom point | ||
온도보정 | Automatic from -5 to 55℃ | ||
Logging 메모리 |
|
||
|
1 second to 3 hours | ||
Computer Interface | USB (with HI 92000 software) | ||
방수보호 | Meter IP67, Probe IP68 | ||
환경 | 0 to 50℃; RH 100% | ||
|
|
||
규격 | Meter: 221 x 115 x 55 mm; Probe: 270 x 46 mm DIA | ||
무게 |
|