다환고리 방향족 화합물의 불포화결합 위치에 따른 극명한 분석
(Polycyclic-aromatic compounds 최적의 컬럼)
- 제약성분 분석 시 불포화화합물의 분석에 특화된 컬럼으로 최적의 분리 가능
- 유사 구조의 불포화 화합물 분석 시 Alkyl 또는 phenyl 상에 비해 뛰어난 분리능을 보임
- 뛰어난 머무름 시간(retention time)의 재현성
- 컬럼 뿐 아니라 packing material도 제공가능
제품번호 | 제품명(규격) | 단위 | 표준가격 | 수량 | 장바구니 |
9166511 | Allure Biphenyl 5um 100x1.0mm | EA | |||
9166512 | Allure Biphenyl 5um 100x2.1mm | EA | |||
9166512-700 | Allure Biphenyl 5um 100x2.1mm w/Trident | EA | |||
9166513 | Allure Biphenyl 5um 100x3.2mm | EA | |||
9166513-700 | Allure Biphenyl 5um 100x3.2mm w/Trident | EA | |||
9166515 | Allure Biphenyl 5um 100x4.6mm | EA | |||
9166515-700 | Allure Biphenyl 5um 100x4.6mm w/Trident | EA | |||
9166521 | Allure Biphenyl 5um 200x1.0mm | EA | |||
9166522 | Allure Biphenyl 5um 200x2.1mm | EA | |||
9166522-700 | Allure Biphenyl 5um 200x2.1mm w/Trident | EA | |||
9166523 | Allure Biphenyl 5um 200x3.2mm | EA | |||
9166523-700 | Allure Biphenyl 5um 200x3.2mm w/Trident | EA | |||
9166525 | Allure Biphenyl 5um 200x4.6mm | EA | |||
9166525-700 | Allure Biphenyl 5um 200x4.6mm w/Trident | EA | |||
9166531 | Allure Biphenyl 5um 30x1.0mm | EA | |||
9166532 | Allure Biphenyl 5um 30x2.1mm | EA | |||
9166532-700 | Allure Biphenyl 5um 30x2.1mm w/Trident | EA | |||
9166533 | Allure Biphenyl 5um 30x3.2mm | EA | |||
9166533-700 | Allure Biphenyl 5um 30x3.2mm w/Trident | EA | |||
9166535 | Allure Biphenyl 5um 30x4.6mm | EA | |||
9166535-700 | Allure Biphenyl 5um 30x4.6mm w/Trident | EA | |||
9166551 | Allure Biphenyl 5um 50x1.0mm | EA | |||
9166552 | Allure Biphenyl 5um 50x2.1mm | EA | |||
9166552-700 | Allure Biphenyl 5um 50x2.1mm w/Trident | EA | |||
9166553 | Allure Biphenyl 5um 50x3.2mm | EA | |||
9166553-700 | Allure Biphenyl 5um 50x3.2mm w/Trident | EA | |||
9166555 | Allure Biphenyl 5um 50x4.6mm | EA | |||
9166555-700 | Allure Biphenyl 5um 50x4.6mm w/Trident | EA | |||
9166561 | Allure Biphenyl 5um 150x1.0mm | EA | |||
9166562 | Allure Biphenyl 5um 150x2.1mm | EA | |||
9166562-700 | Allure Biphenyl 5um 150x2.1mm w/Trident | EA | |||
9166563 | Allure Biphenyl 5um 150x3.2mm | EA | |||
9166563-700 | Allure Biphenyl 5um 150x3.2mm w/Trident | EA | |||
9166565 | Allure Biphenyl 5um 150x4.6mm | EA | |||
9166565-700 | Allure Biphenyl 5um 150x4.6mm w/Trident | EA | |||
9166571 | Allure Biphenyl 5um 250x1.0mm | EA | |||
9166572 | Allure Biphenyl 5um 250x2.1mm | EA | |||
9166572-700 | Allure Biphenyl 5um 250x2.1mm w/Trident | EA | |||
9166573 | Allure Biphenyl 5um 250x3.2mm | EA | |||
9166573-700 | Allure Biphenyl 5um 250x3.2mm w/Trident | EA | |||
9166575 | Allure Biphenyl 5um 250x4.6mm | EA | |||
9166575-700 | Allure Biphenyl 5um 250x4.6mm w/Trident | EA |
LC 컬럼
LC 컬럼
LC 컬럼
LC 컬럼
LC 컬럼
LC 컬럼