제품번호 | 제품명 | 재질 | Ferrule ID (㎜) | Column ID (㎛) | 단위 | 표준가격 |
5062-3511 | Ferrule, 0.74mm Vespel (equivalent to J&W 500-1028) | 100% Vespel | 0.74 | 530 | 10/pk | |
5062-3513 | Ferrule, 0.47mm Vespel | 100% Vespel | 0.47 | 320 | 10/pk | |
5062-3514 | Ferrule, 0.5mm 15%/85% graphite/Vespel | 85% Vespel, 15% Graphite | 0.40 | 320 | 10/pk | |
5062-3515 | Ferrule, 0.37mm Vespel | 100% Vespel | 0.37 | 100, 200 | 10/pk | |
5062-3516 | Ferrule, 0.37mm 15%/85% graphite/Vespel | 85% Vespel, 15% Graphite | 0.37 | 100, 200 | 10/pk | |
5080-8773 | Ferrule, graphite 1mm | Graphite | 1.0 | 530 | 10/pk | |
5080-8853 | Graphite Ferrule, 0.5mm | Graphite | 0.5 | 100,200,250,320 | 10/pk | |
5181-3322 | Ferrule, 0.4mm Vespel | 100% Vespel | 0.40 | 250 | 10/pk | |
5181-3323 | Ferrule, 0.4mm 15%/85% graphite/Vespel (equivalent to J&W 500-2024 and 500-2124) | 85% Vespel, 15% Graphite | 0.40 | 250 |
10/pk |
제품번호
|
제품명(규격)
|
단위
|
표준가격
|
수량
|
장바구니
|
5181-8830 | Universal Column Nut, 1/16 in. hex | 2/pk |
GC 컬럼
GC 컬럼
GC 컬럼
GC 컬럼
GC 컬럼
GC 컬럼
GC 컬럼
GC 컬럼
GC 컬럼
GC 컬럼
GC 컬럼
GC 컬럼