멤브레인은 생물학적 제제에 광범위하게 사용되며 다른 멤브레인으로는 적합하지 않거나 사용이 어려운 곳에서 사용 가능합니다.
나일론 멤브레인은 수용액 필터링시 친수성 및 제거할 필요가 있는 습윤제를 추출할 수 있습니다. 이 멤브레인은 신축성, 내구성 및 135℃의 고압멸균기에서 찢어짐을 방지할 수 있습니다.
Applications
|
Pore size (µm) | Thickness (µm) | Fiber releasing | Water flow rate @ 5 psi | Bubble point (bar) | Maximum temperature |
0.2 µm | 150-187 | No | > 50 ml/min | 40 to 49 psi | 135°C |
0.45 µm | 150-187 | No | > 60 ml/min | 34 to 42 psi | 135°C |
0.8 µm | 137-200 | No | > 180 ml/min | > 13 psi | 135°C |
Catalog Number | Description | |
|
||
7402-001 | Nylon membrane circles, 0.2 µm, 13 mm 100/pk | |
7402-002 | Nylon membrane circles, 0.2 µm, 25 mm 100/pk | |
7402-004 | Nylon membrane circles, 0.2 µm, 47 mm 100/pk | |
7402-009 | Nylon membrane circles, 0.2 µm, 90 mm 50/pk | |
|
||
7404-001 | Nylon membrane circles, 0.45 µm, 13 mm 100/pk | |
7404-002 | Nylon membrane circles, 0.45 µm, 25 mm 100/pk | |
7404-004 | Nylon membrane circles, 0.45 µm, 47 mm 100/pk | |
7404-009 | Nylon membrane circles, 0.45 µm, 90 mm 50/pk | |
|
||
7408-004 | Nylon membrane circles, 0.8 µm, 47 mm 100/pk | |
|
||
7410-004 | Nylon membrane circles, 1.0 µm, 47 mm 100/pk |
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane
Membrane