■ | 특징(일반 실험) |
---|---|
- 33% faster flow rate : 2L/min | |
- Flow rate 조절 기능 | |
- 시스템 전체를 완벽하게 살균할 수 있도록 디자인된 구조 | |
- RS232포트를 이용한 관련 데이타의 전송 및 저장 (GLP응용에 적합) | |
- Cartridge Tag: 카트리지 정보, 잔여수명 표시, 장착 오류 등 error 방지 | |
- Economical price |
Water Purity | IX-water |
---|---|
Resistivity at 25 °C | 18.2 M -cm |
TOC (RO pre-treatment) | < 15 ppb* |
Bacteria | < 1 CFU/mL |
Bacterial endotoxin | |
Particles | 0.2 µm point-of-use filter |
Flow Rates | 1.5 L/minute |
Purification Technologies | IX-water |
Single purification cartridge pack | Yes |
Photo-oxidation | No |
Ultrafilter | No |
0.2 µm optional POU filter | Required |
Recirculation | Yes |
System Monitoring | IX-water |
Product water purity | Yes |
Product water temperature | Yes |
Consumable change reminders | Yes |
Specification | IX-water |
---|---|
Feedwater Pressure - Minimum | 0.07 bar (1 psi) |
Feedwater Pressure - Maximu | 0.7 bar (10 psi)** |
Operating Temperature | 1 - 40 °C (34 - 104 °F) |
Dimensions | 46 W x 52 H x 37.5 D cm (18.2 W x 20.5 H x 14.8 D in.) |
Weight | 14.5 Kg (32.0 lbs.) |
Electrical Requirements | Electrical input 100 - 240V AC, 50 - 60Hz, System voltage 24V DC |
*Dependent on feed water. Recommended feed < 50 ppb TOC. | |
**For pressure above 10 psi, pressure regulator valve is recommended. |
Part Number | Description | Pkg |
---|---|---|
PAL-CAXXXIXM2 | Cascada AN-water system | 1/pkg |
PAL-C195 | PURIFICATION (CID) CARTRIDGE PACK | 1/pkg |
PAL-C167 | POINT OF USE FILTER - CASCADA | 1/pkg |
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories