Model | aquaMAX™-Ultra 370 | aquaMAX™-Ultra 371 |
---|---|---|
Type | 초순수제조장치 기본형 | UF 필터 추가형 |
응용 | 시약급, 일반적인 분석, IC,AAS, HPLC,ICP-MS, 표준용액 및 완충용액 |
포유류 세포배양, DNA 재조합 연구, 전기영동겔 제조, 단일클론 항체 생성 연구 |
비저항(25℃) | 18.2 MΩ·cm | 18.2 MΩ·cm |
TOC | 5 ~ 10 ppb | 5 ~ 10 ppb |
Pyrogen | - | 0.06 Eu/ml |
유속 | 1.5 L / min | 1.5 L / min |
제품번호 | 3701011000 | 3701011001 |
Model | aquaMAX™-Ultra 372 | aquaMAX™-Ultra 373 |
---|---|---|
Type | UF 필터 추가형 | UF 필터 추가형 |
응용 | 극미량 무기 및 유기 분석, GC-MS와 TOC 분석 |
UV, UF Version에 대한 모든 응용뿐만 아니라 PCR, 2차원 전기영동, 중요한 세포의 배양연구 |
비저항(25℃) | 18.2 MΩ·cm | 18.2 MΩ·cm |
TOC | 1 ~ 5 ppb | 1 ~ 5 ppb |
Pyrogen | - | 0.06 Eu/ml |
유속 | 1.5 L / min | 1.5 L / min |
제품번호 | 3701011002 | 3701011003 |
Part Number | Description | Pkg |
---|---|---|
3501110 | HP-Pack Cartridge - 초순수 제조용 필터카트리지 | 1/pkg |
3501112 | 0.22μm Final Filter - 채수부 particle 오염방지 | 1/pkg |
3501020 | UV Sterilizing Filter - 세균 및 유기물 제거 | 1/pkg |
3501023 | UV Lamp - 254, 185nm 파장의 광 | 1/pkg |
3501021 | UF Filter - 세균 및 불순물 제거, pyrogen 제거 | 1/pkg |
3501022 | Polisher Cartridge - 이온 및 유기물 제거 | 1/pkg |
3301110 | Prefilter - 10μm이상의 입자 제거, 역삼투 카트리지 보 | 1/pkg |
3301112 | Activated Carbon Filter - 수돗물에 있는 다량의 염소를 걸러줌 | 1/pkg |
3301010 | RO Membrane Filter - 물이 필터를 통과할 때 역삼투 현상에 의해 정수 됨 | 1/pkg |
3301021 | Deionizer Filter - 물의 양이온과 음이온 제 | 1/pkg |
3330010 | 20리터 PE 저수조 - 순수 생산수 저장 및 초순수 공급수 탱크 | 1/pkg |
3330020 | 50리터 PE 저수조 - 순수 생산수 저장 및 초순수 공급수 탱크 | 1/pkg |
3330031 | 저수조 수위 센서 - 저장탱크의 수위 확인 | 1/pkg |
4808 | MicroFunnel Plus, 0.45 µm Metricel Black membrane, gridded, sterile, individually bagged, 100 mL capacity | 1/pkg |
4809 | MicroFunnel Plus, 0.2 µm Supor membrane, white, gridded, sterile, individually bagged, 100 mL capacity | 1/pkg |
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories