Model | aquaMAX™-Basic 360 | aquaMAX™-Basic 361 |
---|---|---|
Type | RO 수/표준형 | 이차순수/표준 |
생산량 | 10 L/h | 10 L/h |
수질 | 이온 제거 : 95~99% 입자제거 : 99% 유기물 제거 : 99% 박테리아 제거 : 99.99% 파이로젠 제거 : 99% |
1~15 MΩ·cm |
필터방식 | ||
Pretreatment | V | V |
Reverse Osmosis | V | V |
Ion Exchange | V | |
공급수 조건 | ph : 3~10, TDS : 500ppm 이하, 온도 : 4~35℃ 압력 : 1~5 Kg/cm2 , 탁도 : 1.0 NTU |
|
사용환경 | 적정온도 : 5~40 ℃, 습도 : 20~80% | |
응용분야 | Washing/Rinsing Feed to Ultra-Pure Water System Autoclaves Steam Generators |
Same use of 360 Buffer and Media Preparation Electrophoresis |
제품번호 | 3601011000 | 3601011001 |
Model | aquaMAX™-Basic 362 | aquaMAX™-Basic 363 |
---|---|---|
Type | RO 수/확장형 | 이차순수/확장형 |
생산량 | 20 L/h | 20 L/h |
수질 | 이온 제거 : 95~99% 입자제거 : 99% 유기물 제거 : 99% 박테리아 제거 : 99.99% 파이로젠 제거 : 99% |
1~15 MΩ·cm |
필터방식 | ||
Pretreatment | V | V |
Reverse Osmosis | V | V |
Ion Exchange | V | |
공급수 조건 | ph : 3~10, TDS : 500ppm 이하, 온도 : 4~35℃ 압력 : 1~5 Kg/cm2 , 탁도 : 1.0 NTU |
|
사용환경 | 적정온도 : 5~40 ℃, 습도 : 20~80% | |
응용분야 | Washing/Rinsing Feed to Ultra-Pure Water System Autoclaves Steam Generators |
Same use of 360 Buffer and Media Preparation Electrophoresi |
제품번호 | 3601011002 | 3601011003 |
Part Number | Description | Pkg |
---|---|---|
3501110 | HP-Pack Cartridge - 초순수 제조용 필터카트리지 | 1/pkg |
3501112 | 0.22μm Final Filter - 채수부 particle 오염방지 | 1/pkg |
3501020 | UV Sterilizing Filter - 세균 및 유기물 제거 | 1/pkg |
3501023 | UV Lamp - 254, 185nm 파장의 광원 | 1/pkg |
3501021 | UF Filter - 세균 및 불순물 제거, pyrogen 제거 | 1/pkg |
3501022 | Polisher Cartridge - 이온 및 유기물 제거 | 1/pkg |
3301110 | Prefilter - 10μm이상의 입자 제거, 역삼투 카트리지 보호 | 1/pkg |
3301112 | Activated Carbon Filter - 수돗물에 있는 다량의 염소를 걸러줌 | 1/pkg |
3301010 | RO Membrane Filter - 물이 필터를 통과할 때 역삼투 현상에 의해 정수 됨 | 1/pkg |
3301021 | Deionizer Filter - 물의 양이온과 음이온 제거 | 1/pkg |
3330010 | 20리터 PE 저수조 - 순수 생산수 저장 및 초순수 공급수 탱크 | 1/pkg |
3330020 | 50리터 PE 저수조 - 순수 생산수 저장 및 초순수 공급수 탱크 | 1/pkg |
3330031 | 저수조 수위 센서 - 저장탱크의 수위 확인 | 1/pkg |
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories