■ 용도(Applications)
* 프로그램 운전도 가능한 고급 탁상 진공 전기로
■ 제품특징(Features)
* 진공 중, 불활성 가스분위기 중, 가스유속 중에서 열처리 할 수 있습니다.
* 진공챔버 내에 히터를 설히할 수 있기 때문에 고속으로 온도를 올릴 수 있습니다.
* 유회전 진공펌프, 디지털 진공계를 표준장비하고 있습니다.
* 온도 센서는 고온용으로 R열전대 채택하였습니다.
* 온도 상승 시간을 단축하였습니다.
* RS-485포트를 설치하였습니다.
■ 규격(Specifications)
Model | FUA112DB |
Temp Range | 100~1,100℃(상용최고온도1,050℃) |
Temp Accuracy | ±2℃ at 1,050℃ |
Temp Uniformity | ±3℃ at 600 ~1,000℃ |
온도상승시간 | 약30분 실온~1,100℃ |
도달진공도 | 9.3Pa(진공기준) |
분위기 | 대기, 진공, 불활성가스 |
주변온도 | 5 ~35℃ |
Controller | Microprocessor PID Controller +퍼지제어(쉬운프로그램콘트롤러) |
Sensor | 열전대(R) |
Heater | 니크롬선/2.5kw |
Timer | Auto Start(On~Off)、 1분~99시간59분 |
안전장치 | 자기진단기능(과열,、센서단선)、도어스위치、고전류, 누전차단기 |
기록계 | 온도,진공도용:기록폭100mm 타점식 챠트속도 10mm/h~1,200mm/h |
진공문기계 | 유회전 진공펌프 620L/min (50Hz) |
진공계 | 디지털 랍력 스위치 |
가스유량계 | 디지털표시식 최대2L/min |
로내압력설정 | 디지털식 |
본체/문짝팩킹 | 세라믹섬유(히터 일체 성형)/실리콘고무 |
외장 | 전기아연도금 강판, 멜라민수지 열처리 도장 |
Inner(mm) | W150×D250×H100(75) |
Overall(mm) | W500×D650×H8200 |
Chamber Capacity | 약3.8L |
Electric Supply | AC110V, 220V 50/60Hz |
Weight | 약115kg |
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
세척기&건조기&멸균기
세척기&건조기&멸균기
세척기&건조기&멸균기
세척기&건조기&멸균기
세척기&건조기&멸균기
세척기&건조기&멸균기