■ 용도(Applications)
* 프로그램 운전도 가능한 고급 탁상 튜브 전기로
■ 제품특징(Features)
* 1200℃ 이하의 온도에서 사용을 요하는 실험에 사용.
* Short heating-up periods
* PID Program Controller (3 Pattern 16 segment)
* Low weight and High grade insulation.
■ 규격(Specifications)
구 분 | FUA112DB | |||||
Model | FUT030PB | FUT040PB | FUT050PB | MT600 | MT1000 | MT1400 |
Temp Range | 300~1,000℃(상용최고온도900℃) | |||||
온도상승시간 | 약60분 실온~900℃ | |||||
Controller | Microprocessor PID Controller or Programable | |||||
Sensor | 열전대(k) | |||||
Heater | Kantal A1 | |||||
Timer | Auto Start(On~Off)、 1분~99시간59분 | |||||
안전장치 | 자기진단기능(과열,、센서단선)、도어스위치、고전류, 누전차단기 | |||||
본체 | 세라믹섬유(히터 일체 성형) | |||||
외장 | 전기아연도금 강판, 멜라민수지 열처리 도장 | |||||
Cotroller(mm) | W400×D400×H200 | |||||
Overall(mm) | W350×D290×H310 | |||||
Electric Supply | AC110V, 220V 50/60Hz | |||||
Weight | 약25kg | |||||
튜브직경×기장 | 30×L300 | 40×L300 | 50×L300 | 30×L600 | 70×L1,000 | 100×L1,400 |
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
냉각기&냉동고&전기로
세척기&건조기&멸균기
세척기&건조기&멸균기
세척기&건조기&멸균기
세척기&건조기&멸균기
세척기&건조기&멸균기
세척기&건조기&멸균기