■ 미생물에 의해 산소가 소모되면서 측정 병의 압력이 감소되는 것을 압력센서로 측정하여 BOD를 계산
■ 사용자의 측정기간 선택 가능(1일~28일)
■ 28일까지 결과 저장(BOD5, BOD7, OECD)
■ 0~40mg/L, 0~4000mg/L 측정 범위
■ 정확한 측정값 제공
■ 시료의 온도 균등화에 따른 자동시작 기능
■ 무(無)수은- 환경 친화적인 BOD 측정
■ 교반 막대가 자동으로 중앙에 위치하도록 해주는 교반 시스템
■ 적용 : BOD5, BOD7, OECD301F...
■ 구성품목
1) Complete unit with 6 sensor heads and controls and control unit with batteries
2) Inductive Stirring unit with power supply
3) 6 sample bottles
4) 6 rubber gaskets
5) 6 magnetic stirring rods
6) 1 overflow flask, 157ml
7) 1 overflow flask, 428ml
8) Potassium hydroxide solution, 50ml
9) Nitrification Inhibitor solution, 50ml
10) Instruction
1 | 2444406 | BOD OXIDIRECT COMPLETE (SYSTEM WITH 6 SENSORS) | 기기 | EA | 3,722,400 | |||
2 | 2444410 | BOD OXIDIRECT COMPLETE SYSTEM (WITH 12 SENSORS) | 기기 | EA | 6,316,200 | |||
3 | 2418634 | POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION, (45%, 50ML) | 시약 | EA | 23,000 | |||
4 | 2418642 | NITRIFICATION INHIBITOR, 50ML | 시약 | EA | 34,700 | |||
5 | 418328 | TEST SET FOR CHECKING THE SYSTEM (BOD OXIDIRECT | 시약 | EA | 90,100 | |||
6 | 2444430 | BSB OXIDIRECT SENSOR HEAD | 액세서리 | EA | 326,700 | |||
7 | 2444440 | CABLE FOR DATA TRANSFER | 액세서리 | EA | 23,000 | |||
8 | 418645 | BOD SAMPLE FLASK GLASS/500 ML (PACK OF 6 PIECES) | 액세서리 | EA | 69,300 | |||
9 | 418654 | OVERFLOW MEAS. FLASKS, COMPL. SET (IN ADDITION WIT | 액세서리 | EA | 312,800 | |||
10 | 418655 | OVERFLOW MEASURING FLASK (56 ML) | 액세서리 | EA | 40,600 | |||
11 | 418656 | OVERFLOW MEASURING FLASK (94 ML) | 액세서리 | EA | 40,600 | |||
12 | 418657 | OVERFLOW MEASURING FLASK (157 ML) | 액세서리 | EA | 42,600 | |||
13 | 418658 | OVERFLOW MEASURING FLASK (244 ML) | 액세서리 | EA | 55,400 | |||
14 | 418659 | OVERFLOW MEASURING FLASK (360 ML) | 액세서리 | EA | 62,400 |
|
||
15 | 418660 | OVERFLOW MEASURING FLASK (428 ML) | 액세서리 | EA | 62,400 | |||
16 | 418664 | OVERFLOW MEASURING FLASK (21,7 ML) | 액세서리 | EA | 40,600 |
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기