59,600원 |
사양설명: | HI 3831T Total Chlorine |
HI 38016 Total Chlorine |
HI 38019 Total Chlorine Dual Range |
측정범위* | 0 to 2.5 mg/L Cl2 | 0 to 3.5 mg/L Cl2 | 0 to 0.7 mg/L Cl2 0 to 3.5 mg/L Cl2 |
최소측정단위 | 0.5 mg/L | 0.1 mg/L | 0.02 mg/L & 0.1 mg/L |
분석 방법 | Colorimetric | Checker Disc | Checker Disc |
측정횟수 | 50 | 100 | 200 |
화학적 방법 | DPD | DPD | Colorimetric |
무게 | 6.3 oz (180 g) | 1.9 lbs (877 g) | 1.5 lbs (678 g) |
사양설명: | HI 38022 Total Chlorine High Range |
HI 38023 Total Chlorine Extended Range |
HI 3888 Total Chlorine & pH |
측정범위* | 0 to 4.0 mg/L Cl2 0 to 20.0 mg/L Cl2 |
10 to 200 mg/L Cl2 | 0 to2.5 mg/L Cl2 6.0 to 8.5 pH |
최소측정단위 | 0.2 mg/L & 1.0 mg/L | 10 mg/L | 0.5 mg/L & 0.5 pH |
분석 방법 | Titration | Titration | Colorimetric |
측정횟수 | 100 | 100 | 200 |
화학적 방법 | Iodometric Titration | Iodometric Titration | DPD & pH Indicator |
무게 | 1.2 lbs (561 g) | 1.2 lbs (547 g) | 10.9 oz (310 g) |
* 1 mg/L = 1 ppm |
사양설명: | HI 3831F Free Chlorine |
HI 3875 Free Chlorine |
HI 38018 Free Chlorine Dual Range |
측정범위* | 0 to 2.5 mg/L Cl2 | 0 to 3.5 mg/L Cl2 | 0 to 0.7 mg/L Cl2 0 to 3.5 mg/L Cl2 |
최소측정단위 | 0.5 mg/L | 0.1 mg/L | 0.02 mg/L & 0.1 mg/L |
분석 방법 | Colorimetric | Checker Disc | Checker Disc |
측정횟수 | 50 | 100 | 200 |
화학적 방법 | DPD | Colorimetric | Colorimetric |
무게 | 6.3 oz (180 g) | 2.2 lbs (984 g) | 1.4 lbs (647 g) |
* 1 mg/L = 1 ppm. |
사양설명: | HI 38017 Free & Total Chlorine |
HI 38020 Free & Total Chlorine Wide Range |
측정범위* | 0 to 0.7 mg/L Cl2 0 to 3.5 mg/L Cl2 |
0 to 0.7 mg/L Cl2 0 to 3.5 mg/L Cl2 0 to 10 mg/L Cl2 |
최소측정단위 | 0.02 & 0.1 mg/L | 0.02, 0.1 & 0.5 mg/L |
분석 방법 | Checker Disc | Checker Disc |
측정횟수 | 100 + 100 | 100 + 100 |
화학적 방법 | Colorimetric | Colorimetric |
무게 | 1.5 lbs (695 g) | 1.5 lbs (688 g) |
* 1 mg/L = 1 ppm. |
사양설명: | HI 3887 Free Chlorine & pH |
|
측정범위* | Cl2 | 0 to 2.5 mg/L |
pH | 6.0 to 8.5 | |
최소측정단위 | Cl2 | 0.5 mg/L |
pH | 0.5 | |
분석 방법 | Cl2 | Colorimetric |
pH | Colorimetric | |
측정횟수 | Cl2 | 50 |
pH | 100 | |
화학적 방법 | Cl2 | DPD |
pH | pH indicator | |
무게 | 9.8 oz (280 g) | |
* 1 mg/L = 1 ppm. |
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷