모델명: | HI 933700/1 | HI 933700/2 | HI 933700/3 | HI 933700/4 |
측정범위: | 0 ~ 2000 µS/cm | 0 ~ 4000 µS/cm | ||
정확도 (@20°C/68°F): |
±5% F.S. | |||
Setpoint Hysteresis: | ±10% F.S. | |||
보정: | trimmer를 이용한 한포인트 조정 | |||
Relay Control: | 다음과 같을 때 작동한다.: | |||
전도도 > 셋 포인트 | 전도도 < 셋 포인트 | 전도도 > 셋포인트 | 전도도 < 셋 포인트 | |
전원공급: | 12VDC adapter (included) | |||
사용환경: | 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F); RH 95% | |||
규격: | 79x49x95 mm (3.1x1.9x3.7") | |||
무게: | 150 g (5.3 oz.) |
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
테스트 킷
기타