모델명: | HI 981405 Gro'Check Combo |
측정범위: | 0.0 ~ 14.0 pH; 0.00 ~ 9.99 mS/cm |
최소측정단위: | 0.1 pH; 0.01 mS/cm |
정확도(@20°C): | ±0.2 pH; ±2% F.S. |
Setpoints: | pH 조정 가능 3.0 ~ 7.0 pH; EC 조정 가능 1.00 ~ 3.50 mS/cm |
보정: | 수동 1 , 2 points (pH); 수동 1 point (EC) |
Alarm: | 2 LED's (1 each for pH and EC) pH수치가 셋 포인트보다 높을 경우 또는 EC가 셋 포인트보다 낮을 경우 작동 |
온도 보상: | 자동 5 ~ 50°C (41 ~ 122°F) (EC only) |
프로브: | HI 1286 interchangeable pH electrode, HI 7632 EC probe (fixed), HI 1283 grounding bar with 1 m (3.3') cable (included) |
전원 공급: | 12VDC 아답터 (포함) |
규격: | 165 x 110 x 35 mm (6.5 x 4.3 x 1.3") |
무게: | 300 g (10.6 oz.) |
휴대용
휴대용
휴대용
휴대용
휴대용