■ | 특징(Features) |
---|---|
우수한 기능과 간편한 조작성 | |
스카우트 프로는 조작이 간단하며 최소한의 동작으로 무게측정이 가능하며 응용기능의 업그레이드로 향상된 분석력을 제공합니다. | |
- 최대용량 : 120g ~ 6000g | |
- 정밀도 : 0.001g ~ 1g |
■ | 규격(Specifications) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | 정밀도 | 최대용량 | 재현성 | 팬사이즈 | 전체크기(W×H×D) | 전원 | |
SPG202F | 0.01g | 200g | 0.01g | 직경 12cm | 19.2 × 5.4 × 21cm | AC 아답터/배터리 | |
SPG402F | 0.01g | 400g | 0.01g | 직경 12cm | 19.2 × 5.4 × 21cm | AC 아답터/배터리 | |
SPG401F | 0.1g | 400g | 0.1g | 16.5 × 14.2(cm) | 19.2 × 5.4 × 21cm | AC 아답터/배터리 | |
SPG601F | 0.1g | 600g | 0.1g | 16.5 × 14.2(cm) | 19.2 × 5.4 × 21cm | AC 아답터/배터리 | |
SPG2001F | 0.1g | 2000g | 0.1g | 16.5 × 14.2(cm) | 19.2 × 5.4 × 21cm | AC 아답터/배터리 | |
SPG4001F | 0.1g | 4000g | 0.1g | 16.5 × 14.2(cm) | 19.2 × 5.4 × 21cm | AC 아답터/배터리 | |
SPG6000F | 1g | 6000g | 1g | 16.5 × 14.2(cm) | 19.2 × 5.4 × 21cm | AC 아답터/배터리 | |
SPG602F | 0.01g | 600g | 0.01g | 직경 12cm | (19.2 x 5.4 x 21)cm | AC 아답터/배터리 |
저울
저울