<제품설명 및 특징>
• 향상된 효율성, 낮은 작동 압력, 길어진 컬럼 수명으로 분석
• USP에 명기된 L17, L19, L34, L58 제공
• 물이나 산조성의 용매 사용에 적합
• carbohydrate 와 alcohols 분석 (ligand exchange)
• sugar, alcohol, oligosaccharides, 유기산 분석에 적합
• oligosaccharides 분석의 4% cross linked resin
• mono-, di-, tri-saccharide 분석의 8% cross linked resin
• 예외적으로 Hi-Plex Na(Octo)는 PDA에서 sodium hydroxide 용매를 사용
[Hi-Plex 컬럼의 사용가능한 조건들]
Hi-Plex 컬럼의 선택법
: USP 방법으로 명기한 컬럼의 상세 사양.
L17 : Hi-Plex H.
Strong cation exchange resin consisting of sulfonated, cross linked styrene-divinylbenzene copolymer in the hydrogen form, 7 to 11 μm in diameter
L19 : Hi-Plex Ca and Hi-Plex Ca (Duo)
Strong cation exchange resin consisting of sulfonated cross linked styrene-divinylbenzene copolymer in the calcium form, 9 μm in diameter
L34 : Hi-Plex Pb
Strong cation exchange resin consisting of sulfonated cross linked styrene-divinylbenzene copolymer in the lead form, about 9 μm in diameter
L58 : Hi-Plex Na and Hi-Plex Na (Octo)
Strong cation exchange resin consisting of sulfonated cross linked styrene-divinylbenzene copolymer in the sodium form, 6 to 30 μm diameter
Hi-Plex 컬럼의 응용
:::::::::::: 응용자료 ::::::::::::::
Mono- and Di-saccharides 분석
Organic acid 분석
Alcohol 분석
Oligosaccharides 분석
제품번호 | 제품명(규격) | 단위 | 표준가격 | 수량 | 장바구니 |
PL1170-2820 | Hi-Plex Pb USP L34, 100 x 7.7 mm | EA | |||
PL1170-2823 | Hi-Plex H USP L17, 100 x 7.7 mm | EA | |||
PL1170-6810 | Hi-Plex Ca, 300 x 7.7 mm | EA | |||
PL1170-6820 | Hi-Plex Pb, 300 x 7.7 mm | EA | |||
PL1170-6830 | Hi-Plex H, 300 x 7.7 mm | EA | |||
PL1170-6840 | HI-PLEX Na (Octo), 300 x 7.7 mm | EA | |||
PL1170-6860 | Hi-Plex K 300 x 7.7 mm | EA | |||
PL1171-6140 | Hi-Plex Na, 300 x 7.7 mm | EA | |||
PL1F70-6830 | Hi-Plex H, 300 x 6.5 mm | EA | |||
PL1F70-6850 | Hi-Plex Ca (Duo), 300 x 6.5 mm | EA |
제품번호
|
제품명(규격)
|
단위
|
표준가격
|
수량
|
장바구니
|
PL1170-1810 | PL HI-PLEX CA GUARD COLUMN 50X7.7MM | EA | |||
PL1170-1850 | Hi-Plex Ca (Duo) Guard Column. 50x7.7mm | EA | |||
PL1170-1820 | PL HI-PLEX PB GUARD COLUMN 50X7.7MM | EA | |||
PL1170-1860 | Hi-Plex K Guard Column 50x7.7mm | EA | |||
PL1170-1830 | PL Hi-Plex H Guard Column 50X7.7mm | EA | |||
PL1171-1140 | PL HI-PLEX NA GUARD COLUMN 50X7.7MM | EA | |||
PL1170-1840 | Hi-Plex Na (Octo) Guard Column 50x7.7mm | EA | |||
PL1670-0810 | PL HI-PLEX CA GUARD CARTRIDGES 5X3MM | EA | |||
PL1670-0850 | Hi-Plex Ca (Duo) Guard Cartridges (pk2) | EA | |||
PL1670-0820 | PL HI-PLEX PB GUARD CARTRIDGES 5X3MM | EA | |||
PL1670-0860 | Hi-Plex K Guard Cartridges 5x3mm (pk2) | EA | |||
PL1670-0830 | PL HI-PLEX H GUARD CARTRIDGES 5X3MM | EA | |||
PL1671-0140 | PL HI-PLEX NA GUARD CARTRIDGES 5X3MM | EA | |||
PL1670-0840 | Hi-Plex Na (Octo) Guard Cartridges (pk2) | EA | |||
PL1310-0016 | GUARD CARTRIDGE HOLDER | EA |
LC 컬럼
LC 컬럼
LC 컬럼
LC 컬럼
LC 컬럼
LC 컬럼