<제품설명 및 특징>
- Oligo Solution
• StratoSpheres™ DNA : 높은 처리량의 합성 카트리지
TOP™, TOP-DNA 그리고 TOP-RNA : Oligonucleotide 정제 카트리지
• PLRP-S 역상 컬럼: Oligouncleotide 정제
• PL-SAX 이온교환 컬럼: Oligouncleotide 분석
PLRP-S는 고성능을 가진 Polystyrene reverse phase를 기반
물리적, 화학적으로 열적 안정성에서 매우 우수하며 PLRP-S는 Trityl On 정제와 ion pair reagent를 사용한 Trityl Off 정제에 이용
- Trityl On/Trityl Off (ion pair) Reverse Phase
- 넓은 표면적을 가지고 있어 Oligonucleotide 수용력이 좋음
- 고온에서 열적으로 안정
- 작은 합성Oligonucleotide 에서 plasmids 까지 분석을 위한 다양한 pore size 범위
[분석 응용 : 합성올리고당 분석및 정제]
:::::::::::: 응용자료 ::::::::::::::
응용에 맞은 올바른 BIO 컬럼 선택하기
제품번호 | 제품명(규격) | 단위 | 표준가격 | 수량 | 장바구니 |
PL1111-3500 | PLRP-S 100A 5uM 150X4.6MM | EA | |||
PL1512-1300 | PLRP-S 100A 3uM 50X4.6MM | EA | |||
PL1512-1500 | PLRP-S 100A 5uM 50X4.6MM | EA | |||
PL1512-1501 | PLRP-S 300A 5uM 50X4.6MM | EA | |||
PL1512-1802 | PLRP-S 1000A 8uM 50X4.6MM | EA | |||
PL1512-3301 | PLRP-S 300A 3uM 150X4.6MM | EA | |||
PL1512-3501 | PLRP-S 300A 5uM 150X4.6MM | EA | |||
PL1512-3802 | PLRP-S 1000A 8uM 150X4.6MM | EA | |||
PL1912-1300 | PLRP-S 100A 3uM 50X2.1MM | EA | |||
PL1912-1301 | PLRP-S 300A 3uM 50X2.1MM | EA | |||
PL1912-1501 | PLRP-S 300A 5uM 50X2.1MM | EA | |||
PL1912-1502 | PLRP-S 1000A 5UM 50X2.1MM | EA | |||
PL1912-1503 | PLRP-S 4000A 5uM 50X2.1MM | EA | |||
PL1912-1802 | PLRP-S 1000A 8uM 50X2.1MM | EA | |||
PL1912-1803 | PLRP-S 4000A 8uM 50X2.1MM | EA | |||
PL1912-3300 | PLRP-S 100A 3uM 150X2.1MM | EA | |||
PL1912-3301 | PLRP-S 300A 3uM 150X2.1MM | EA | |||
PL1912-3500 | PLRP-S 100A 5uM 150X2.1MM | EA | |||
PL1912-3501 | PLRP-S 300A 5uM 150X2.1MM | EA | |||
PL1912-3802 | PLRP-S 1000A 8uM 150X2.1MM | EA |
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼