■ | 용도(Applications) |
---|---|
- PTFE Bottom Discharge Valve 바닥 배출 밸브식, 내약품 / 내열성, -50 + 250℃ | |
- "DEAD VOLUME-Free!" PTFE Spindle Valve with the Spindle Being Pressed in While Turning. | |
- With 5~9mm Thick-Wall, DN-표준 Flange(45。Taper) & O-ring Groove. |
■ | 제품특징(Features) |
---|---|
※ Note : | |
① DURAN□ Glass 진공/압력용 Vessels의 자세한 특징/규격은 Glass Vessels란 맨 앞에서 설명된 "2×Application Models"란을 참조하세요. | |
② Vessels의 급냉 or 급가열은 위험! 두꺼운 유리벽의 급격한 열팽창계수의 큰 차이는 용기의 파손을 초래할 수 있습니다. | |
③ 이하 Vessels의 Body 규격은 Flange size(od×h) 및 배출 Valve등을 제외한 수치입니다. |
■ | 규격(Specifications) | |||
---|---|---|---|---|
With DN 100 Flange / O-링 홈 & 5mm Thick-Wall, to 1.5 bar, 0.5~1 Lit. | ||||
CAT No. | Description | 단위/개수 | Price[VAT별도] | |
DH.RE01040 | Vessel, 0.5 Lit., id10×h8 cm body, Valve bore 5mm | |||
DH.RE01041 | Vessel, 1 Lit., id10×h15 cm body, Valve bore 5mm |
With DN 120 Flange / O-링 홈 & 5mm Thick-Wall, to 1.3 bar, 1~5 Lit. | ||||
CAT No. | Description | 단위/개수 | Price[VAT별도] | |
---|---|---|---|---|
DH.RE01042 | Vessel, 1 Lit., id12×h10 cm body, Valve bore 10mm | |||
DH.RE01043 | Vessel, 2 Lit., id12×h19 cm body, Valve bore 10mm | |||
DH.RE01044 | Vessel, 3 Lit., id12×h28 cm body, Valve bore 10mm | |||
DH.RE01045 | Vessel, 5 Lit., id12×h46 cm body, Valve bore 10mm |
With DN 150 Flange / O-링 홈 & 5mm Thick-Wall, to 1.0 bar, 5~7 Lit. | ||||
CAT No. | Description | 단위/개수 | Price[VAT별도] | |
---|---|---|---|---|
DH.RE01046 | Vessel, 5 Lit., id15×h29 cm body, Valve bore 10mm | |||
DH.RE01047 | Vessel, 7 Lit., id15×h44 cm body, Valve bore 10mm |
With DN 200 Flange / O-링 홈 & 7mm Thick-Wall, to 0.5 bar, 7~15 Lit. | ||||
CAT No. | Description | 단위/개수 | Price[VAT별도] | |
---|---|---|---|---|
DH.RE01048 | Vessel, 7 Lit., id20.1×h25 cm body, Valve bore 15mm | |||
DH.RE01049 | Vessel, 10 Lit., id20.1×h33 cm body, Valve bore 15mm | |||
DH.RE01050 | Vessel, 15 Lit., id20.1×h33 cm body, Valve bore 15mm |
With Bottle-type: DN 200 Flange / O-링 홈 & 9mm Thick-Wall, to 0.5 bar, 10~20 Lit. ■ Made of DURAN� Vacuum Filtering Bottles. |
||||
CAT No. | Description | 단위/개수 | Price[VAT별도] | |
---|---|---|---|---|
DH.RE01051 | Vessel, 10 Lit., od24×h31 cm body, Valve bore 15mm | |||
DH.RE01052 | Vessel, 15 Lit., od26×h38 cm body, Valve bore 15mm | |||
DH.RE01053 | Vessel, 20 Lit., od29×h41 cm body, Valve bore 15mm |
Without Discharge Valve, with 5~7mm Thick-Wall, 1~10 Lit. | ||||
CAT No. | Description | 단위/개수 | Price[VAT별도] | |
---|---|---|---|---|
DH.RE01092 | 1 Lit., DN 120, id12×h11 cm body, 1.3 bar | |||
DH.RE01093 | 2 Lit., DN 120, id12×h19 cm body, 1.3 bar | |||
DH.RE01094 | 3 Lit., DN 120, id12×h28 cm body, 1.3 bar | |||
DH.RE01095 | 5 Lit., DN 150, id15×h29 cm body, 1.0 bar | |||
DH.RE01097 | 7 Lit., DN 200, id20.1×h25 cm body, 0.5 bar | |||
DH.RE01098 | 10 Lit., DN 200, id20.1×h33 cm body, 0.5 bar |
With PTFE Discharge Valve & 5~7mm Thick-Wall, 1~10 Lit. | ||||
CAT No. | Description | 단위/개수 | Price[VAT별도] | |
---|---|---|---|---|
DH.RE01102 | Vessel, 1 Lit., DN 120, 10mm valve bore, id12×h11 cm body | |||
DH.RE01103 | Vessel, 2 Lit., DN 120, 10mm valve bore, id12×h19 cm body | |||
DH.RE01104 | Vessel, 3 Lit., DN 120, 10mm valve bore, id12×h28 cm body | |||
DH.RE01105 | Vessel, 5 Lit., DN 150, 10mm valve bore, id15×h29 cm body | |||
DH.RE01107 | Vessel, 7 Lit., DN 200, 15mm valve bore, id20.1×h25 cm body | |||
DH.RE01108 | Vessel, 10 Lit., DN 200, 15mm valve bore, id20.1×h33 cm body |
시약&병
시약&병
시약&병
시약&병
시약&병
시약&병
시약&병
시약&병
시약&병
시약&병
시약&병
시약&병
시약&병
시약&병
시약&병
시약&병
시약&병
시약&병
시약&병
시약&병